Service - Info- und Checklisten
Sozialversicherungsbeiträge
Für detaillierte Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte!
[Stand Jänner 2022]
Sozialversicherung der selbstständig Erwerbstätigen (GSVG)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Krankenversicherung | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 7,65% |
Pensionsversicherung | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
Unfallversicherung (pro Jahr) | 127,68 € | 125,04 € | 121,08 € | 117,49 € |
Mindestbeiträge 2022 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | 485,85 € | 5.830,20 € |
Beitragsgrundlage PV | 485,85 € | 5.830,20 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 33,04 € | 396,48 € |
Pensionsversicherung 18,50% | 89,88 € | 1.078,56 € |
Gesamtbeiträge mindest | 122,92 € | 1.475,04 € |
Höchstbeiträge 2022 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage | 6.615,00 € | 79.380,00 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 449,82 € | 5.397,84 € |
Pensionsversicherung 18,50% | 1.223,78 € | 14.685,36 € |
Gesamtbeiträge höchst | 1.673,60 € | 20.083,20 € |
Sozialversicherung der freiberuflich selbständigen Erwerbstätigen (FSVG)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Krankenversicherung | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 7,65% |
Pensionsversicherung | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
Unfallversicherung (pro Jahr) | 127,68 € | 125,04 € | 121,08 € | 117,48 € |
Mindestbeiträge 2020 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | 485,85 € | 5.830,20 € |
Beitragsgrundlage PV | 485,85 € | 5.830,20 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 33,04 € | 396,48 € |
Pensionsversicherung 20,00% | 97,17 € | 1.166,04 € |
Gesamtbeiträge mindest | 130,21 € | 1.562,49 € |
Höchstbeiträge 2020 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage | 6.615,00 € | 79.380,00 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 449,80 € | 5.397,84 € |
Pensionsversicherung 20,00% | 1.323,00 € | 15.876,00 € |
Gesamtbeiträge höchst | 1.772,82 € | 20.823,60 € |
Krankenversicherung: Die Mindestbeitragsgrundlage in Höhe von € 485,85 gilt auch als fixe Beitragsgrundlage (keine Nachbemessung) für Kammermitglieder in der KV in den ersten beiden Kalenderjahren der Pflichtversicherung.
Die Beiträge sind jeweils quartalsweise zu bezahlen. Das erste Quartal ist per Ende Februar fällig.
Dienstnehmer
Geringfügigkeitsgrenze bzw. Höchstbeitragsgrundlage:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich: | 485,85 € | 475,86 € | 460,66 € | 446,81 € |
eineinhalbfache Geringfügigkeitsgrenze für DG: | 728,78 € | 713,79 € | 690,99 € | 670,22 € |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich: | 5.670,00 € | 5.550,00 € | 5.370,00 € | 5.220,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen jährlich: | 11.340,00 € | 11.100,00 € | 10.740,00 € | 10.440,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich: | 79.380,00 € | 77.700,00 € | 75.180,00 € | 73.080,00 € |
Angestelle ASVG
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 21,13% | 21,23% | 21,23% | 21,38% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,63% | 20,73% | 20,73% | 20,88% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,12% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,12% | 17,12% | 17,12% | 17,12% |
Arbeiter ASVG
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 21,13% | 21,23% | 21,23% | 21,38% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,63% | 20,73% | 20,73% | 20,88% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,12% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,12% | 17,12% | 17,12% | 17,12% |
Freier Dienstnehmer ASVG
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Dienstgeberanteil: | 20,63% | 20,73% | 20,73% | 20,88% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil: | 17,62% | 17,62% | 17,62% | 17,62% |
Angestellte, Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Dienstgeberanteil: | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstgeberabgabe*: | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% |
Dienstnehmeranteil: | 0% | 0% | 0% | 0% |
freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) p.m.: | 68,59 € | 67,18 € | 65,03 € | 63,07 € |
* bei Überschreiten der eineinhalbfachen Geringfügigkeitsgrenze
© Hason & Partner Steuerberatung KG | Klienten-Info